| Action | Key |
|---|---|
| Play / Pause | K or space |
| Mute / Unmute | M |
| Toggle fullscreen mode | F |
| Select next subtitles | C |
| Select next audio track | A |
| Toggle automatic slides maximization | V |
| Seek 5s backward | left arrow |
| Seek 5s forward | right arrow |
| Seek 10s backward | shift + left arrow or J |
| Seek 10s forward | shift + right arrow or L |
| Seek 60s backward | control + left arrow |
| Seek 60s forward | control + right arrow |
| Seek 1 frame backward | alt + left arrow |
| Seek 1 frame forward | alt + right arrow |
| Decrease volume | shift + down arrow |
| Increase volume | shift + up arrow |
| Decrease playback rate | < |
| Increase playback rate | > |
| Seek to end | end |
| Seek to beginning | beginning |
Vous pouvez utiliser un lecteur externe pour lire le flux (comme VLC).
Flux vidéo HLSLes limites d’Atterberg correspondent à des teneurs en eau obtenues en comparant masses humide et sèche après séchage. Au laboratoire, le séchage se fait au micro-ondes. La limite de liquidité est déterminée sur un matériau tamisé à 400 µm grâce à l’essai au cône de pénétration ou à la coupelle de Casagrande.
Atterberg limits are water contents calculated from wet and dry masses after drying. In the lab, drying is done using a microwave. The liquid limit is measured on a 400 µm-sieved material through either the penetration cone test or the Casagrande cup test, both assessing soil consistency under controlled moisture conditions.
Si vous êtes abonné aux notifications, un e-mail vous sera envoyé pour toutes les annotations ajoutées.
Votre compte utilisateur n'a pas d'adresse e-mail.